Gewicht | CAP COAST | CAP LAND | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN | |
AFMETINGEN VOERTUIG (M) | |||||||||
Lengte | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
Breedte (zonder achteruitkijkspiegels) | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
Hoogte | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
ZITPLAATSEN | |||||||||
Zitplaatsen op kentekenbewijs | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
Eetplaatsen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Slaapplaatsen | 2 + 2 | 2 +2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
GEWICHT (kg) | |||||||||
Hoogst toegelaten gewicht (MTM) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
PTRA (Toegestaan Totaal Rijgewicht) | 5240 | 5240 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
000Leeggewicht (LG) | 2458 | 2631 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
Nuttig laadvermogen | 542 | 369 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
CHASSIS | |||||||||
Chassis | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
Type carrosserie | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
Standaard motorisering | Eco Blue 2,0 L - 130 ch | Eco Blue 2,0 L - 130 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | 2,3 L - 140 ch | |
Emissienorm | Euro 6.2 | Euro 6.2 | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | Euro 6d-temp | |
Wielbasis (mm) | 2933 | 3300 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | |
Draaidiameter tussen trottoirs (m) | 10,90 | 12,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
AFMETINGEN VAN DE BAGAGERUIMTE (mm) | |||||||||
Breedte | - | - | 870 | 1205 / 825 | 1030 / 665 | 1200 / 375 | 870 | 870 | |
Lengte | - | - | 1280 | 1055 | 1330 | 1700 / 510 | 1300 | 1650 | |
Hoogte | - | - | 675 | 715 | 675 | 490 / 180 | 675 | 150 | |
Bagageruimte met beschermende bekleding en haken om de bagage vast te snoeren | - | - | - | ||||||
AFMETINGEN VAN DE SLAAPPLAATSEN (l x b in mm) | |||||||||
Bed overdwars | - | - | 1950 x 1320 | - | - | - | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
Frans bed | - | - | - | 1980 x 1250 | - | - | - | - | |
Stapelbedden | - | - | - | - | - | (1850 x 700) + (1750 x 700) |
- | - | |
Twee bedden | - | - | - | - | 1950 x 800 + 1930 x 800 of king size 1920 x 1300 |
- | - | - | |
Eettafel te veranderen in een bed | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970 / 635 | 1850 x 970 / 685 | 1850 x 970 / 725 | 1850 x 1400 | - | - | |
Alkoofbed ondersteund met vijzels | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | - | 1900/1750 x 1300 | |
Elektrisch alkoofbed | - | - | - | - | - | - | 1900 x 1250 | - | |
Opklapbaar dakbed | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | - | - | - | - | - | - | |
WATER | |||||||||
Schoonwatertank (liter) | 40 | 50 | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 50 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
Afvalwatertank (liter) | 30 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 (geïsoleerd) | 100 (geïsoleerd) | 100 (geïsoleerd) | |
Elektrische waterpomp | |||||||||
Meter voor schoonwater-/afvalwatertanks | |||||||||
Buitendouche warm water / koud water | - | ||||||||
Buitendouche koud water | - | - | - | - | - | - | - | ||
CONSTRUCTIE | |||||||||
Isolatie XHP Xtrem Hybrid Protect = combinatie van polyurethaan en polyether met aluminiumlook | |||||||||
Vloer met Styrofoam-isolatie en onderbouw in polyester | |||||||||
Binnenwanden die de vorm van de carrosserie volgen | |||||||||
CARROSSERIE EN OPENINGEN | |||||||||
Carrosserie in witte lak | - | - | - | - | |||||
Metallic lak Gris Aluminium | - | - | O | O | |||||
Metallic lak Gris Aluminium "Iron Grey" | - | - | O | O | |||||
Metallic lak Gris Magnetic | O | O | - | - | - | - | - | - | |
Metallic lak Gris Lunaire | O / TRAIL | O / TRAIL | - | - | - | - | - | - | |
Lak bumper vooraan in carrosseriekleur | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||||
Radiatorgrille in glanzend zwart (e) | - | - | |||||||
Ramen met kader in aluminium en dubbele beglazing met combinatie "rolgordijn / vliegenhor" | - | - | |||||||
Raam achterdeur links | - | - | - | O | |||||
Raam achterdeur rechts | - | - | O | O | |||||
Goot zijdeur met geïntegreerde ledverlichting | - | - | |||||||
Doorzichtige dakluiken met hor en verduisterend gordijn | - | - | |||||||
Groot dakluik met hor en verduisterend gordijn boven het salon | - | - | - | - | - | ||||
Zijdelings openende hordeur | - | - | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||
Zijdelingse trede | O | - | - | - | - | - | - | - | |
Elektrische trede | - | - | |||||||
Centrale vergrendeling van de deuren van de cabine en woonruimte met afstandsbediening | |||||||||
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP) | - | - | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||
VERWARMING | |||||||||
Combinatie verwarming-waterverwarmer TRUMA COMBI 4 met CP PLUS edieningspaneel | - | - | - | ||||||
Combinatie verwarming-waterverwarmer TRUMA COMBI 4 DIESEL met CP PLUS bedieningspaneel | - | - | O | O | O | O | O | ||
Combinatie verwarming-waterverwarmer TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch) met verwarmingsbediening CP PLUS & iNet | 1 | - | - | O | O | O | O | O | - |
Combinatie verwarming-waterverwarmer TRUMA COMBI 6 EH DIESEL met verwarmingsbediening CP PLUS & iNet | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
OOOOOOVerwarming op brandstof WEBASTO 2000 W | O | - | - | - | - | - | - | ||
Waterverwarmer met gas TRUMA 10 L | - | - | - | - | - | - | - | ||
Waterverwarmer op brandstof WEBASTO | O | - | - | - | - | - | - | - | |
Vloerverwarming | 5 | - | - | O | O | O | - | O | O |
Geïsoleerde afvalwatertank | 12 | - | - | O | O | O | |||
Hoogtekit (verplicht TRUMA COMBI D) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
SFEERDESIGN | |||||||||
SERENITY meubilair met massief hout | - | - | |||||||
NATURAL meubilair met indirecte verlichting | - | - | |||||||
NATURAL meubilair | - | - | - | - | - | - | |||
Laminaatafwerking op de salontafel en het keukenblad | |||||||||
Stof/TEP*: COLORADO, TOSCANE | |||||||||
TEP*: ARIZONA | |||||||||
Stof/TEP*: PATAGONIA | - | - | |||||||
Stof/TEP*: ATLAS | TRAIL | TRAIL | - | - | - | - | - | - | |
Tapijtkit woonruimte | 5 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Kit linobescherming | 2 | O | O | O | O | O | O | O | O |
Sfeerverlichting | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
SALON | |||||||||
Bekleding van salonwand met plexi met indirecte verlichting | - | - | |||||||
Afscheiding dag-/nachtgedeelte | - | - | - | - | |||||
Salon omvormbaar tot extra slaapplaats | - | - | - | - | |||||
Alkoofbed met lattenbodem, BULTEX®-schuimmatras | - | - | - | - | - | (f) | |||
TOUCH spots met regelbare lichtsterkte boven het bovenbed | - | - | - | - | - | ||||
KEUKEN | |||||||||
Spoelbak in glad rvs met afdekplaat in glanzend zwart glas en opklapbare kraan | - | - | - | - | - | - | |||
Maxi spoelbak in glad rvs met afdekplaat in glanzend zwart glas | - | - | |||||||
Keukenkraan van verchroomd messing met keramische aanzet | - | - | |||||||
Kookplaat in rvs met zwarte glazen afdekplaat en piëzo-ontsteking | - | - | - | - | - | - | |||
Glazen kookplaat met 2 pitten met uitsteek met dubbele functie: firewall en verlengstuk werkblad | - | - | |||||||
Kruidenrekje | - | - | |||||||
Flessenmand | - | - | - | - | - | ||||
Bekleding keuken met ingebouwde indirecte verlichting in de opbergruimtes | - | - | - | - | - | - | - | ||
Opslag onder keukenblok met lades/pottenladen met hoogwaardige binnenbekleding uit pvc | - | ||||||||
Opslag onder keukenblok met lades/pottenlades | - | - | - | - | - | - | - | ||
Besteklade | |||||||||
Koelkast met automatische energiekeuzen en bewaarcompartiment (in liter) | - | - | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | - | |
Compressorkoelkast met bewaarcompartiment (in liter) | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
Compressorkoelkast (in liter) | 40 | 51 | - | - | - | - | - | - | |
Oven 20 liter met gril | 15 | - | - | O | - | O | O | O | O |
Oven 18 liter zonder grill | 15 | - | - | - | O | - | - | - | - |
BADKAMER | |||||||||
Uittrekbare WC-cassette 18 liter | - | ||||||||
Badkamer MODUL'SPACE® | - | - | - | - | - | ||||
Badkamer DUO'SPACE | - | - | - | - | - | - | |||
Rechthoekige witte wastafel | - | - | - | - | - | ||||
Witte ronde wastafel | - | - | - | - | - | ||||
Hoog opbergmeubel met spiegel op de deuren | - | - | - | - | - | - | |||
Opbergnissen | - | - | |||||||
Douchekolom met plexibekleding en douchekop | - | - | - | - | - | - | |||
Aparte douche | - | - | - | - | - | ||||
Douchebak met gordijn | - | - | - | - | - | - | |||
Houten douchevlonder type teak | - | - | - | - | - | ||||
Laminaatbekleding op de douchewand | - | - | |||||||
Handdoekenrek | - | - | |||||||
Bekerhouder en beker | - | - | |||||||
Ledverlichting | - | - | |||||||
SLAAPRUIMTE | |||||||||
Vast(e) bed(den) met aluminium lattenbodem en BULTEX®-schuimmatras | - | - | |||||||
Opklapbaar dakbed met springbox met multidirectionele veren en matras Comfort | - | - | - | - | - | - | |||
TOUCH spots met regelbare lichtsterkte | - | - | - | - | |||||
Afstandsbediening radio in de woonruimte | - | - | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||
ENERGIE | |||||||||
Extra accu met koppeling en scheider met zekering | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | |
AGM-accu 92 Ah | 27 | O | O | O | O | O | O | O | |
Batterie cellule AGM 92 Ah | 3 | O | O | O | O | O | O | O | - |
AGM-accu 92 Ah + 2e AGM-accu | 6 | - | - | - | - | - | - | - | O |
Transformator - lading met schakeling | |||||||||
Magnetothermische differentiaalschakelaar 30 mA | |||||||||
Paneel met gecentraliseerde zekeringen met beschermde "accessoire"-uitgangen | |||||||||
Bedieningspaneel met aanraakscherm | - | - | - | - | - | - | |||
Digitaal bedieningspaneel | - | - | |||||||
Luidsprekers in de salon | - | - | - | - | - | Pack CONFORT + | - | - | |
Luidsprekers in de salon en slaapruimte | - | - | - | Pack CONFORT + | |||||
Stopcontact buiten 230 V | |||||||||
Stopcontact binnen 230 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stopcontact binnen 12 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stopcontact binnen usb 5 V | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Bevestigingsklem tv | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Voorbekabeling 12V-HDMI voor de tv in de salon | - | - | |||||||
Voorbekabeling zonnepaneel | - | - | |||||||
Inhoud gasfles(sen) | 1 x 1,8 kg butane | 1 x 5,1 kg propane | 2 x 13 kg propane | 2 x 13 kg propane | 2 x 13 kg propane | 2 x 13 kg propane | 2 x 13 kg propane | 1 x 5,1 kg propane | |
propaanDrukregelaar die gebruik van gas tijdens het rijden mogelijk maakt (anticrashsysteem) | - | - | - | ||||||
Automatisch omkeerschakelaar voor gas Duo Control | - | - | Pack CONFORT + | - | |||||
Ledlampen binnen | |||||||||
Automatische ledverlichting binnen/buiten met functie "coming home - leaving home" | - | - | |||||||
CAMPERUITRUSTINGEN | |||||||||
Motorisering Eco Blue 2,0 liter 130 pk | NIET BESCHIKBAAR** | - | - | - | - | - | - | ||
Motorisering Eco Blue 2,0 liter 170 pk | NIET BESCHIKBAAR** | O | O | - | - | - | - | - | - |
MTM 3,2 T (g) | O | O | - | - | - | - | - | - | |
Stop & Start | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | ECO PACK | |||
EcoMode | - | - | - | - | - | - | |||
Onderhoudsindicator: oliepeil/AdBlue®-peil, komende onderhoudsbeurten | - | - | - | - | - | - | |||
Motorisering 2,3 L - 140 pk 3,5 T | - | - | - | - | - | ||||
Motor 2,3 L - 160 pk 3,5 T met PACK ECO (gewicht van 160 pk / 140 pk) | 20 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Motor 2,3 L - 180 pk 3,5 T met PACK ECO (gewicht van 180 pk / 160 pk) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Motorisering 2,3 L - 140 pk 4,25 T | - | - | - | O | O | O | O | O | |
Motor 2,3 L - 160 pk 4,25 T met Pack ECO (gewicht van 160 pk / 140 pk) | - | - | - | O | O | O | O | O | |
OOOOOMotor 2,3 L - 180 pk 4,25 T met Pack ECO (gewicht van 180 pk / 160 pk) | - | - | - | O | O | O | O | O | |
HEAVY chassis: MTM 4,25 T bij 160 pk en 180 pk | - | - | - | O | O | O | O | O | |
Dieselreservoir 90 L | - | - | - | si PTAC 4,25 T | si PTAC 4,25 T | si PTAC 4,25 T | si PTAC 4,25 T | si PTAC 4,25 T | |
Pack ECO FIAT (inclusief Stop & Start en intelligente wisselstroomdynamo 200 Amp / niet beschikbaar op 120 pk, standaard op 160 pk en 180 pk) | 3 | - | - | O | O | O | O | O | O |
AdBlue® tank in liter | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Automatische FIAT versnellingsbak met 9 versnellingen (vereist een MTM van 3,5 ton, velgen in lichte legering van 16" en het "Pack ECO" / niet beschikbaar op 120 pk) | 58/15*** | - | - | O | O | O | O | O | O |
Automatische versnellingsbak FORD (inclusief stalen velgen 16“) | NIET BESCHIKBAAR ** | O (g) | O (g) | - | - | - | - | - | - |
Airbag bestuurder | |||||||||
Airbag passagier | |||||||||
Stuurbekrachtiging | |||||||||
ABS-remsysteem | |||||||||
Noodremsysteem | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |||
Baansturing ESP | - | - | - | - | - | - | |||
Waarschuwing bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook | Pack SÉRÉNITÉ | Pack SÉRÉNITÉ | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | SAFETY Pack | |
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over Mitigation en Hill Holder (hulp bij het starten op een helling) | - | - | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||
Traction+ met Hill Descent Control | 2 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Cruisecontrol met begrenzer | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||||
Adaptieve cruisecontrol met herkenning van verkeersborden en waarschuwingssysteem ter voorkoming van botsingen | Pack SÉRÉNITÉ | Pack SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | |
Parkeerhulp vooraan en achteraan | - | - | - | - | - | - | |||
FIAT achteruitrijsensor (niet compatibel met trekhaak) | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Daglichten | - | - | |||||||
LED-daglichten | O | O | O | O | O | O | |||
Mistlichten voor | 1 | O | O | O | O | O | O | ||
Xenon-koplampen | O | O | - | - | - | - | - | - | |
Versterkte wisselstroomdynamo (240 Ah) | - | - | - | - | - | - | |||
Verwarmde elektrische buitenspiegels | |||||||||
Elektrisch inklapbare buitenspiegels | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | |||
Dodehoekdetectie en sensoren achteraan | - | - | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | |
Dodehoeksignalisatie en Rear Cross Path Detection | O | O | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | Pack CONTROL | |
Ruitenwissers vooraan met regensensor | Pack SÉRÉNITÉ | Pack SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | |
Verwarmde voorruit | Pack SÉRÉNITÉ / Pack VISION + / si TRAIL |
Pack SÉRÉNITÉ / Pack VISION + / si TRAIL |
- | - | - | - | - | - | |
Athermische voorruit | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Hulpluchtvering wielophanging achteras | 6 | - | - | O | O | ||||
Verstevigde wielophanging achteras | - | - | - | ||||||
Velgen FIAT in lichte legering 15" | -5 | - | - | - | - | - | O | - | O |
Velgen FIAT in lichte legering 16" | 12 | - | - | O | O | ||||
Velgen 16" staal | - | - | - | - | - | si HEAVY | - | si HEAVY | |
HEAVYVelgen in lichte legering 16" | O (a) | O (a) | - | - | - | - | - | - | |
Reservewiel | |||||||||
CABINE-UITRUSTINGEN | |||||||||
Panoramisch dak SKYVIEW | - | - | - | - | |||||
Uitsparing cabine | - | - | |||||||
Leeslamp TOUCH | - | - | - | - | |||||
Comfortabele cabinezetels, in de hoogte verstelbaar met draaiende basisplaten en 2 armsteunen | - | - | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||
Comfortabele verwarmde cabinezetels, in de hoogte verstelbaar met draaiende basisplaten en 1 armsteun | - | - | - | - | - | - | - | ||
Comfortabele verwarmde cabinezetels, in de hoogte verstelbaar met 1 armsteun | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cabinezetel rechts met draaibare basis | 7 | - | O | - | - | - | - | - | - |
Comfortzetels cabine met bij elkaar passende bekleding | |||||||||
Extra zitplaats(en) passagier met 1 armsteun | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Deur(en) cabine met elektrische ramen | |||||||||
Driepuntsveiligheidsgordels met rolsysteem in woonruimte | |||||||||
Vloerbedekking in cabine | - | - | |||||||
Getinte ruiten cabine en voorruiten standaardauto | |||||||||
Getinte ruiten achteraan en aan de zijkant | O / Pack SÉRÉNITÉ | O / Pack SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | |
Handmatige airconditioning cabine | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||||
Airconditioning cabine automatisch | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Instrumenten met chroom omrand | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Stuur en versnellingspook in leder | - | - | O | O | O | O | O | O | |
4-spaaks stuur en versnellingspook in leder | - | - | - | - | - | - | |||
Nieuw KENWOOD® multimediastation met 6,8-inch scherm en de functies APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO | - | - | Pack CONFORT + | Pack CONFORT + | |||||
Usb-autoradio met BLUETOOTH®-functie | - | - | - | - | - | - | |||
KENWOOD®-navigatiesysteem | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Docking station | - | - | - | - | - | - | |||
Radiobediening op het stuur | 1 | O | O | O | O | O | O | ||
Achteruitrijcamera met infrarood (DAB KENWOOD®-multimediasysteem met 6,8“-scherm en APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-functies) | - | - | O | O | O | O | O | O | |
Achteruitrijcamera | Pack SÉRÉNITÉ | Pack SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | |
FordPass Connect-modem | - | - | - | - | - | - | |||
Multimediastation met navigatiesysteem Europa SYNC 3 DAB met 8-inch touchscreen en bedieningen met spraakgestuurde interfaces en het lezen van sms-berichten, usb en BLUETOOTH® | Pack SÉRÉNITÉ | Pack SÉRÉNITÉ | - | - | - | - | - | - | |
Gordijn met zuignap dat de volledige cabine verduistert | - | - | - | - | - | - | |||
Scheidingsgordijn cabine | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Verduisterend rolgordijn REMIS cabine | - | - | |||||||
Isolatiekit deuren achteraan | 2 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Isolatiekit dakzeil | 2,5/4,6 (h) | O | O | - | - | - | - | - | - |
SAS-tent achterklep | 6 | O | O | - | - | - | - | - | - |
PACKS | |||||||||
Pack CONFORT + | - | - | O | O | |||||
Pack CONTROL :Goot zijdeur met geïntegreerde ledverlichting + USB-aansluiting 5 V kamer + Sfeerverlichting onder het alkoof van de kamer | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
SAFETY Pack FIAT : Noodremsysteem + Waarschuwingssysteem bij het onbedoeld verlaten van de rijstrook + Intelligente inschakeling van de grootlichten + Herkenning van verkeersborden + Licht- en regensensor | 1 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Pack NAVIGATION : Navigatiesysteem KENWOOD® + Achteruitrijcamera met nachtzicht | 4 | - | - | O | O | O | O | O | O |
Pack SÉRÉNITÉ FORD | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Pack VISION + :Verwarmde voorruit + Niveau-aanduiding ruitenzeep + Automatisch inschakelen lichten + Automatische ruitenwissers vooraan met regensensor | 1 | O | O | - | - | - | - | - | - |
Afweking TRAIL : (j) Unieke zwarte velgen in legering 16" + Differentieel met beperkte tractiecontrole (MSLD) + Cabinezetels van leder + Exclusieve bekleding achterste zitplaatsen ATLAS + Nieuwe sportieve radiatorgrille FORD + Zwarte zijbeschermingen + Airconditioning + Verwarmde voorruit + Elektrische uitklapbare achteruitkijkspiegels + Automatische koplampen + Unieke carrosseriekleur gris lunaire + Pack SÉRÉNITÉ + Pack VISION + | 2 | O (b) | O (b) | - | - | - | - | - | - |
Poids | CAP COAST | CAP LAND | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN |